Competencias Específicas
- Competencias Especificas
- Specific Competences
- ompetencias de materia
- competencias disciplinares
- competencia específica
Desempeños que el alumnado debe movilizar en situaciones y actividades concretas cuya resolución requiere los saberes básicos de una materia determinada; conectan los saberes básicos con las competencias clave.
Tabla de Competencias especificas para 3º ESO
a revisar: Esta tabla está fatal formateada, arreglar
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|**Competencias Específicas**|**Descriptores Operativos**|**Criterios De Evaluación**|**Saberes básicos**||
|**CE 1 - Búsqueda y selección crítica de información**|**CCL3**<br><br>**STEM2**<br><br>**CD1**<br><br>**CD4**<br><br>**CPSAA4:**<br><br>**CE1**|1.1. Definir problemas o necesidades planteadas, buscando y contrastando información procedente de diferentes fuentes de manera crítica y segura, evaluando su fiabilidad y pertinencia.<br><br>1.2. Comprender y examinar productos tecnológicos de uso habitual a través del análisis de objetos y sistemas, empleando el método científico y utilizando herramientas de simulación en la construcción de conocimiento.<br><br>1.3. Adoptar medidas preventivas para la protección de los dispositivos, los datos y la salud personal, identificando problemas y riesgos relacionados con el uso de la tecnología y analizándolos de manera ética y crítica.|_Criterio 1.1:_<br><br>- Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas sencillos en diferentes contextos y sus fases (TYD.3.A.1).<br> <br>- Estrategias de búsqueda crítica de información durante la investigación y definición de problemas sencillos planteados (TYD.3.A.2).<br> <br>- Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas sencillos desde una perspectiva interdisciplinar (TYD.3.A.5).<br> <br>- Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y la depuración de errores como parte del proceso de aprendizaje (TYD.3.C.3).<br> <br><br>_Criterio 1.2:_<br><br>- Electricidad y electrónica básica para el montaje de esquemas y circuitos físicos o simulados. Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en proyectos sencillos. Elementos de un circuito eléctrico básico. Magnitudes fundamentales eléctricas: concepto y unidades de medida. Simbología normalizada de circuitos (TYD.3.A.3).<br> <br><br>_Criterio 1.3:_<br><br>- Herramientas y técnicas elementales de manipulación y mecanizado de materiales en la construcción de objetos y prototipos básicos. Introducción a la fabricación digital. Respeto de las normas de seguridad e higiene (TYD.3.A.4).<br> <br>- Tecnología sostenible. Valoración crítica de la contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (TYD.3.E.2).| |
|**CE 2 - Diseño y planificación de soluciones tecnológicas**|**CCL1**<br><br>**STEM1**<br><br>**STEM3**<br><br>**CD3**<br><br>**CPSAA3**<br><br>**CPSAA5**<br><br>**CE1**<br><br>**CE3**|2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras y sostenibles a problemas definidos, aplicando conceptos, técnicas y procedimientos interdisciplinares, así como criterios de sostenibilidad, con actitud emprendedora, perseverante y creativa.<br><br>2.2. Seleccionar, planificar y organizar los materiales y herramientas, así como las tareas necesarias para la construcción de una solución a un problema planteado, trabajando individualmente o en grupo de manera cooperativa y colaborativa.|_Criterio 2.1:_<br><br>Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas sencillos en diferentes contextos y sus fases (TYD.3.A.1).<br><br>Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas sencillos desde una perspectiva interdisciplinar (TYD.3.A.5).<br><br>Técnicas de representación gráfica: acotación y escalas. Boceto y croquis. Proyección cilíndrica octogonal para la representación de objetos: vistas normalizadas de una pieza (TYD.3.B.1).<br><br>Aplicaciones CAD en dos y tres dimensiones para la representación de esquemas, circuitos, planos y objetos básicos (TYD.3.B.2).<br><br>Herramientas digitales para la elaboración, publicación y difusión de documentación técnica e información multimedia relativa a proyectos sencillos (TYD.3.B.3).<br><br>_Criterio 2.2:_<br><br>Herramientas y técnicas elementales de manipulación y mecanizado de materiales en la construcción de objetos y prototipos básicos. Introducción a la fabricación digital. Respeto de las normas de seguridad e higiene (TYD.3.A.4).||
|**CE 3 - Construcción y fabricación de soluciones tecnológicas**|**STEM2**<br><br>**STEM3**<br><br>**STEM5**<br><br>**CD5**<br><br>**CPSAA1**<br><br>**CE3**<br><br>**CCEC3**|3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación y conformación de materiales, empleando herramientas y máquinas adecuadas, aplicando los fundamentos de estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica y respetando las normas de seguridad y salud correspondientes.|_Criterio 3.1:_<br><br>- Electricidad y electrónica básica para el montaje de esquemas y circuitos físicos o simulados. Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en proyectos sencillos. Elementos de un circuito eléctrico básico. Magnitudes fundamentales eléctricas: concepto y unidades de medida. Simbología normalizada de circuitos (TYD.3.A.3).<br> <br>- Herramientas y técnicas elementales de manipulación y mecanizado de materiales en la construcción de objetos y prototipos básicos. Introducción a la fabricación digital. Respeto de las normas de seguridad e higiene (TYD.3.A.4).||
|**CE 4 - Comunicación y difusión de ideas tecnológicas**|**CCL1**<br><br>**STEM4**<br><br>**CD3**<br><br>**CCEC3**<br><br>**CCEC4**|4.1. Representar y comunicar el proceso de creación de un producto, desde su diseño hasta su difusión, elaborando documentación técnica y gráfica con la ayuda de herramientas digitales, empleando los formatos y el vocabulario técnico adecuados, de manera colaborativa, tanto presencialmente como en remoto.|_Criterio 4.1:_<br><br>- Técnicas de representación gráfica: acotación y escalas. Boceto y croquis. Proyección cilíndrica octogonal para la representación de objetos: vistas normalizadas de una pieza (TYD.3.B.1).<br> <br>- Aplicaciones CAD en dos y tres dimensiones para la representación de esquemas, circuitos, planos y objetos básicos (TYD.3.B.2).<br> <br>- Herramientas digitales para la elaboración, publicación y difusión de documentación técnica e información multimedia relativa a proyectos sencillos (TYD.3.B.3).<br> <br>- Herramientas de edición y creación de contenidos: instalación, configuración y uso responsable. Propiedad intelectual (TYD.3.D.2).||
|**CE 5 - Pensamiento computacional, programación y robótica**|**CP2**<br><br>**STEM1**<br><br>**STEM3**<br><br>**CD5**<br><br>**CPSAA5**<br><br>**CE3**|5.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones a problemas informáticos a través de algoritmos y diagramas de flujo, aplicando los elementos y técnicas de programación de manera creativa.<br><br>5.2. Programar aplicaciones sencillas para distintos dispositivos como por ejemplo ordenadores, dispositivos y móviles, empleando los elementos de programación de manera apropiada y aplicando herramientas de edición, así como módulos de inteligencia artificial que añadan funcionalidades a la solución.<br><br>5.3. Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera autónoma, con conexión a internet, mediante el análisis, construcción y programación de robots y sistemas de control.|_Criterios 5.1, 5.2 y 5.3:_<br><br>- Aplicaciones informáticas sencillas para ordenador y dispositivos móviles e introducción a la inteligencia artificial (TYD.3.C.1).<br> <br>- Fundamentos de la robótica: montaje y control programado de robots simples de manera física o por medio de simuladores (TYD.3.C.2).<br> <br>- Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y la depuración de errores como parte del proceso de aprendizaje (TYD.3.C.3).||
|**CE 6 - Entorno digital de aprendizaje**|**CP2**<br><br>**CD2**<br><br>**CD4**<br><br>**CD5**<br><br>**CPSAA4**<br><br>**CPSAA5**|6.1. Hacer un uso eficiente y seguro de los dispositivos digitales de uso cotidiano en la resolución de problemas sencillos, analizando los componentes y los sistemas de comunicación, conociendo los riesgos y adoptando medidas de seguridad para la protección de datos y equipos.<br><br>6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en distintas plataformas, configurando correctamente las herramientas digitales habituales del entorno de aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades y respetando los derechos de autor y la etiqueta digital.<br><br>6.3. Organizar la información de manera estructurada, aplicando técnicas de almacenamiento seguro.|_Criterio 6.1:_<br><br>- Sistemas de comunicación digital de uso común. Transmisión de datos. Tecnologías inalámbricas para la comunicación (TYD.3.D.1).<br> <br>- Técnicas de tratamiento, organización y almacenamiento seguro de la información. Copias de seguridad (TYD.3.D.3).<br> <br>- Seguridad en la red: riesgos, amenazas y ataques. Medidas de protección de datos y de información. Bienestar digital: prácticas seguras y riesgos (ciberacoso, sextorsión, vulneración de la propia imagen y de la intimidad, acceso a contenidos inadecuados, adicciones, etc.) (TYD.3.D.4).<br> <br><br>_Criterio 6.2:_<br><br>- Herramientas de edición y creación de contenidos: instalación, configuración y uso responsable. Propiedad intelectual (TYD.3.D.2).<br> <br>- Seguridad en la red: riesgos, amenazas y ataques. Medidas de protección de datos y de información. Bienestar digital (TYD.3.D.4).<br> <br><br>_Criterio 6.3:_<br><br>- Herramientas de edición y creación de contenidos: instalación, configuración y uso responsable. Propiedad intelectual (TYD.3.D.2).<br> <br>- Técnicas de tratamiento, organización y almacenamiento seguro de la información. Copias de seguridad (TYD.3.D.3).<br> <br>- Seguridad en la red: riesgos, amenazas y ataques. Medidas de protección de datos y de información. Bienestar digital (TYD.3.D.4).||
|**CE 7 - Uso responsable, ético y sostenible de la tecnología**|**STEM2**<br><br>**STEM5**<br><br>**CD4**<br><br>**CC4**|7.1. Reconocer la influencia de la actividad tecnológica en la sociedad y en la sostenibilidad ambiental, a lo largo de su historia, identificando sus aportaciones y repercusiones y valorando su importancia para el desarrollo sostenible, contextualizando aplicaciones en nuestra comunidad.<br><br>7.2. Identificar las aportaciones básicas de las tecnologías emergentes al bienestar, a la igualdad social y a la disminución del impacto ambiental del entorno más cercano, en especial de Andalucía, haciendo un uso responsable y ético de las mismas.|_Criterios 7.1 y 7.2:_<br><br>- Desarrollo tecnológico: creatividad, innovación, investigación, obsolescencia e impacto social y ambiental. Ética y aplicaciones de las tecnologías emergentes. La tecnología en Andalucía (TYD.3.E.1).<br> <br>- Tecnología sostenible. Valoración crítica de la contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (TYD.3.E.2).||
|**Dinámica del aula (metodología)**| | | ||
Connections
- En la FP el equivalente son los Resultado de aprendizaje
- Rel: saber básico
Citas
Decreto 102/2023, de 9 de mayo. Artículo 3, apartado c). BOJA n.º 90: «Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe desplegar en actividades o situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito.»
Tal y como plantea el artículo 2 del RD 217/2022, las competencias específicas constituyen el elemento que conecta el perfil de salida que debe obtener el alumnado al final de la etapa, con el resto de los elementos curriculares vinculados con el correspondiente área o materia (saberes básicos, criterios de evaluación, situaciones de aprendizaje).
Competencias específicas Tal como recoge el artículo 2 del RD 217/2022 “las competencias específicas representan los desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia”.
«En el Anexo II se formulan para cada una de las áreas las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos.» — Orden 30/05/2023, página 9731/2 - Orden de 30 de mayo de 2023 del BOJA